XV
商品は部品番号順(昇順)に掲載しております
| 新設 | 名称 | 部品番号 | 希望小売 価格(円) (税抜) |
希望小売 価格(円) (税込) |
GH | GP | GT | 補修 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドライブレコーダー | H0013FL100 | 38,000 | 41,800 | ○ | IMPREZAは取付価格10000円 ナビゲーション連動不可。装着する際には,H0013FL105が必要。ナビ/オーディオ非装着車はH0077YA190が必要。リヤビューカメラ録画する場合はH0013FL103が必要。※Aタイプ以降に適応。 | ||||
| ドライブレコーダー用Rカメラケーブル | H0013FL103 | 1,000 | 1,100 | ○ | A-Bタイプに適用 | ||||
| ブラケットセット | H0013FL105 | 2,000 | 2,200 | ○ | A-BタイプIMPREZA取付時に必要。 | ||||
| ドライブレコーダー取付キット | H0013FL113 | 4,300 | 4,730 | ○ | H0013FL100のドライブレコーダー本体を装着する際に必要。RVカメラ接続ケーブル、終端BOX、本体及びカメラ取付位置決め用型紙を同梱。 Cタイプに適用 | ||||
| ドライブレコーダー | H0013VA000 | 42,800 | 47,080 | △ | ○ | △:インプレッサ(XV含む):Dタイプ~装着可能 | |||
| ドライブレコーダー(ケンウッドナビ用) | H0019FL100 | 32,000 | 35,200 | ○ | H0019FL010GGと連動専用。単独使用不可。リヤカメラ映像録画及びWiFi接続出来ません。Bタイプ以降に適応。 | ||||
| ETC接続コードD | H0077YA190 | 2,000 | 2,200 | ○ | ○ | ナビ/オーディオ非装着車にドライブレコーダーを装着する場合に必要。2016年10月発売前のナビ/オーディオ(楽ナビは2017年1月発売前)装着車にも必要。 | |||
| プラスピック&シートベルトカッター | SAA1020000 | 1,840 | 2,024 | ○ | ○ | ○ | |||
| シートベルトカッター | SAA1020001 | 500 | 550 | ○ | ○ | ○ | |||
| レスキューツール | SAA1020002 | 2,000 | 2,200 | ○ | ○ | ○ | |||
| セーフティサポートキット | SAA1020005 | 5,800 | 6,380 | ○ | ○ | ○ | |||
| LED非常信号灯 | SAA1020006 | 1,200 | 1,320 | ○ | ○ | ○ | |||
| エマージェンシーサポートキット | SAA1020016 | 17,800 | 19,580 | ○ | ○ | ○ | |||
| マルチグリップ | SAA1030800 | 3,000 | 3,300 | ○ | ○ | カーテンエアバック車つり革使用不可。ハイバックシートには取付け不可。 | |||
| シートバックポケット オレンジ | SAA1031510 | 5,500 | 6,050 | ○ | ○ | ||||
| アッシュトレー(ノーマルタイプ) | SAA1060015 | 1,500 | 1,650 | ○ | ○ | ||||
| アッシュトレー(LED付きタイプ) | SAA1060016 | 7,500 | 8,250 | ○ | ○ | ||||
| 発炎筒(プラスピック付) スモール | SAA1060040 | 1,550 | 1,705 | ○ | ○ | ○ | |||
| プラスピック スモール | SAA1060041 | 800 | 880 | ○ | ○ | ○ | |||
| ISSバッテリー専用充電器 | SAA3032001 | 30,000 | 33,000 | △ | △:ISSバッテリー用 | ||||
| 新設 | 名称 | 部品番号 | 希望小売 価格(円) (税抜) |
希望小売 価格(円) (税込) |
GH | GP | GT | 補修 | 備 考 |
| ロールペーパーHKC601(ISS)専用 | SAA3032041 | 3,200 | 3,520 | △ | |||||
| LEDバルブ | SAA3050270 | 6,500 | 7,150 | ○ | ○ | 各インテリアLEDセットの構成品。 | |||
| LEDウエッジバルブ | SAA3050296 | 3,280 | 3,608 | ○ | ○ | 各インテリアLEDセットの構成品。 | |||
| インテリアLEDセット | SAA3050302 | 10,500 | 11,550 | SAA3050270:1個、SAA3050295:2個のセット品。 | |||||
| インテリアLEDセット | SAA3050304 | 13,800 | 15,180 | ○ | ○ | SAA3050270:1個、SAA3050295:2個、SAA3050296:1個のセット品。 | |||
| インテリアLEDバルブ単品 T10 ウェッジタイプ | SAA3050337 | 1,900 | 2,090 | ○ | SAA3050315 インテリアLEDセットの補修品 | ||||
| フォグランプ専用LEDバルブ ホワイト | SAA3050356 | 18,300 | 20,130 | △ | △ GK/GT:A タイプ~全車装着可能です。SUBARU XV(GT)はBタイプ~全車装着可能です。SUBARU XV(GT) e-BOXERは装着不可です。(e-BOXERはライン仕様でLEDフォグランプが装着されています。) バルブ2個入り。LEDホワイト 6100K。 | ||||
| フォグランプ専用LEDバルブ イエロー | SAA3050357 | 18,300 | 20,130 | △ | △ GK/GT:Aタイプ~全車装着可能です。SUBARU XV(GT)はBタイプ~全車装着可能です。SUBARU XV (GT) e-BOXERは装着不可です。(e-BOXERはライン仕様でLEDフォグランプが装着されています。)バルブ2個入り。LEDイエロー 3000K。 | ||||
| LEDバニティミラーランプバルブセット | SAA3050390 | 3,000 | 3,300 | △ | △:2.0Lのみ装着可。1.6Lは、装着不可。SUBARU XVを含む。 | ||||
| LEDライセンスバルブ | SAA3050444 | 4,800 | 5,280 | ○ | ○ | 2個入り。 | |||
| SAA純正ドライブレコーダー(ケンウッド) | SAA3060350 | 29,200 | 32,120 | ○ | ○ | GJ/GP:Aタイプ以降に適応。ナビ連動不可。リヤカメラ映像録画及びWiFi接続出来ません。ナビ/オーディオ非装着車はH0077YA190☆が必要。☆:2016年10月発売前のナビ/オーディオ(楽ナビは2017年1月発売前)装着車含む。メーカー装着OPナビ付き車は装着不可。 | |||
| ドライブレコーダーエイゾウケーブル(パナ) | SAA3060353 | 1,300 | 1,430 | ○ | ○ | パナソニック製ナビにドライブレコーダーSAA3060350の映像を表示する為に必要。 AUX端子⇔RCA端子変換ケーブル。ナビRCA入力端子時は不要。※当機能はナビ画面で再生できる機能で、ナビと連動する機能ではありません。※ナビの映像入力端子を他で使用している場合は接続できません。 | |||
| 2カメラドライブレコーダー | SAA3060360 | 43,000 | 47,300 | ○ | ○ | GP・GT:Bタイプ以降に適応。ナビ連動不可。WiFi接続出来ません。ナビ/オーディオ非装着車はH0077YA190☆が必要。☆:2016年10月発売前のナビ/オーディオ(楽ナビは2017年1月発売前)装着車含む。メーカー装着OPナビ付き車は装着不可。 | |||
| 360°ドライブレコーダー | SAA3060370 | 46,000 | 50,600 | ○ | Bタイプ以降に適応。サンバイザーをおろすと車内カメラが隠れるため、録画できません。映像確認は、専用ビュアーソフトのみ対応可。ナビ連動不可。WiFi接続出来ません。ナビ/オーディオ非装着車はH0077YA190☆が必要。☆:2016年10月発売前のナビ/オーディオ(楽ナビは2017年1月発売前)装着車含む。メーカー装着OPナビ付き車は装着不可。 | ||||
| ワイヤレスチャージャー | SAA3060530 | 28,000 | 30,800 | ○ | |||||
| フロントガラスクリアビューカバー | SAA3110010 | 4,500 | 4,950 | ○ | ○ | ||||
| フロントガラスクリアビューカバーロング | SAA3110020 | 15,800 | 17,380 | ○ | ○ | ||||
| メイキャップパッケージ(4D) | SAA3190007 | 9,600 | 10,560 | ||||||
| メイキャップパッケージ(5D) | SAA3190008 | 9,600 | 10,560 | ○ | |||||
| ドライブレコーダーステッカー | SAA3190300 | 450 | 495 | ○ | ○ | ○ | |||
| 新設 | 名称 | 部品番号 | 希望小売 価格(円) (税抜) |
希望小売 価格(円) (税込) |
GH | GP | GT | 補修 | 備 考 |
| レギュラーガソリン用フューエルデカール | SAA3190302 | 1,200 | 1,320 | ○ | ○ | テーザー(落下防止紐)付きフューエルキャップ装着車のみ適応。(OEM車は適応外) | |||
| ピンストライプグレーメタリックセット | SAA3190421 | 10,000 | 11,000 | ○ | |||||
| ピンストライプシルバーメタリックセット | SAA3190424 | 10,000 | 11,000 | ○ | |||||
| ヘッドライトデカールオレンジセット | SAA3190606 | 4,000 | 4,400 | △ | Bタイプ~Dタイプまでのハロゲン4灯ヘッドライトには装着不可 | ||||
| ヘッドライトデカールブラックメタリックセット | SAA31906V2 | 4,000 | 4,400 | △ | Bタイプ~Dタイプまでのハロゲン4灯ヘッドライトには装着不可 | ||||
| ヘッドライトデカールホワイトパールセット | SAA31906W6 | 4,000 | 4,400 | △ | Bタイプ~Dタイプまでのハロゲン4灯ヘッドライトには装着不可 | ||||
| クラリオンナビ用 接続ケーブル | SAA3220113 | 2,000 | 2,200 | ○ | ○ | NULL | |||
| ステアリングロック | SAA3230030 | 14,000 | 15,400 | ○ | ○ | ||||
| 後席用ステップガード ブラック | SAA3250160 | 5,200 | 5,720 | ○ | |||||
| 後席用ステップガード ブルー | SAA3250170 | 5,200 | 5,720 | ○ | |||||
| ACアダプター(プレミアムモデル用) | SAA3250352 | 1,900 | 2,090 | ○ | ○ | NULL | |||
| SAA純正「プラズマクラスター搭載LEDルームランプ」 | SAA3250370 | 17,400 | 19,140 | △ | ○ | △:サンルーフ車には装着不可。 | |||
| ホイールラグナット | SAA3260000 | 15,000 | 16,500 | △ | △ | 20個セット。アルミホール用。△:エルフォージホイール、取付けナット部がカバーされているホイールは不可。 | |||
| ホイールラグナット | SAA3260010 | 13,000 | 14,300 | △ | △ | 16個セット(ホイールロック装着車用)。アルミホール用。△:エルフォージホイール、取付けナット部がカバーされているホイールは不可。 | |||
| ハイパフォーマンス・ブレーキフルード | SAA3270000 | 1,800 | 1,980 | ○ | ○ | ○ | |||
| ETC接点クリーナー | SAA3270101 | 1,800 | 1,980 | ○ | ○ | ○ | |||
| プロテクションフィルムドアハンドル用(クリアタイプ) | SAA3320020 | 4,000 | 4,400 | ○ | |||||
| プロテクションフィルムドアハンドル用(クリアタイプ) | SAA3320025 | 4,000 | 4,400 | ○ | |||||
| プロテクションフィルムフロントドアトリム用(クリアタイプ) | SAA3320030 | 4,000 | 4,400 | ○ | ○ | ||||
| リヤゲートプロテクター | SAA3320130 | 12,000 | 13,200 | ○ | SUBARU純正テールゲートガーニッシュ【J1017FL850/J1017FL870/J1017FL880/J1017FL890】と共着不可 | ||||
| 新設 | 名称 | 部品番号 | 希望小売 価格(円) (税抜) |
希望小売 価格(円) (税込) |
GH | GP | GT | 補修 | 備 考 |
| クリーンエアフィルタープレミアム | SAA333005P | 7,000 | 7,700 | ○ | ○ | ||||
| プレミアムカーエアコンフィルターノウセイ | SAA333009N | 7,000 | 7,700 | ○ | |||||
| クリーンエアフィルタープレミアム | SAA333009P | 7,000 | 7,700 | ○ | |||||
| カーエアコンフィルター | SAA3330105 | 4,800 | 5,280 | ○ | ○ | ||||
| カーエアコンフィルター | SAA3330109 | 4,800 | 5,280 | ○ | |||||
| プロテクションフィルムドアセット | SAA3340020 | 3,600 | 3,960 | ○ | ○ | ○ | |||
| レザートリートメント「ラナパー」 | SAA7100200 | 3,000 | 3,300 | △ | △ | △ | △:本革シート用 | ||
| ラナパーレザークリーナー | SAA7100202 | 3,000 | 3,300 | △ | △ | △ | △:本革シート用 | ||
| ラナパー 革のお手入れキット | SAA7100205 | 2,762 | 3,038 | △ | △ | △ | △:本革シート用 | ||
| 三角停止表示板 | SAA980900000 | 3,000 | 3,300 | ○ | ○ | ○ | |||
| ブレーキ/ディスクF(逆ベンチレーテッドディスク) | SAB3291000 | 12,500 | 13,750 | NULL | |||||
| イリジウムプラグ | SAB330DE0710 | 1,800 | 1,980 | △ | |||||
| イリジウムプラグ | SAB330DE0720 | 1,800 | 1,980 | ||||||
| イリジウムプラグ | SAB330DE0730 | 2,200 | 2,420 | ||||||
| イリジウムプラグ | SAB330DE2670 | 1,800 | 1,980 | ||||||
| イリジウムプラグ | SAB330DE2800 | 1,800 | 1,980 | ||||||
| イリジウムプラグ | SAB330DE4540 | 1,800 | 1,980 | △ | |||||
| カーバッテリー寿命判定ユニット | SAD00000LWP3 | 2,000 | 2,200 | △ | △ | △:SAD0BP06019L /SAD0BP10023L /SAD0BP10023R パナソニックバッテリー専用。 |